Nasza FLOTA

Poniżej nasza oferta wynajmu samochodów flotowych – każdy z samochodów posiada:
– przegląd taxi
– ubezpieczenie taxi
– wymagane wyposażenie potrzebne do wykonywania przejazdów taxi
– wypisy z naszej licencji taxi w tym 18 miast na Śląsku (GOP), dodatkowo na Bielsko-Białą, Cieszyn oraz Kraków
| lp. | samochód | ilość pojazdów | kategorie bolt | kategorie uber | cena wynajmu |
| 1. | MG 3 – Hybrid+ (2025) | 10 | bolt, green | uber x, select, green | 700 zł / tydzień |
| 2. | Toyota Yaris + LPG | 1 | bolt | uber x | 500 zł / tydzień |
| 3. | Skoda Fabia III 1,0 Hatchback LPG | 1 | bolt | uber x | 500 zł / tydzień |
| 4. | Skoda Fabia II 1,2 Hatchback LPG | 2 | bolt | uber x | 400 zł / tydzień |
| 5. | Kia Niro 1,6 Hybryda (business line) + LPG | 1 | bolt, comfort, green | uber x, select, green | 800 zł / tydzień |
| 6. | Dacia Sandero Stepway + LPG – (2023) | 4 | bolt | uber x | 650 zł / tydzień |
| 7. | Toyota Corolla Hybrid + LPG – sedan | 2 | bolt, comfort, green | uber x, select, green | 900 zł / tydzień |
| 8. | Ford Focus C-MAX + LPG (2006) | 1 | bolt | uber x | 500 zł / tydzień |
| 9. | MG ZS – Hybrid+ (2025) | 1 | bolt, green | uber x, select, green | 800 zł / tydzień |
| 10. | Kia Ceed + LPG – kombi | 1 | bolt | uber x | 500 zł / tydzień |
| 11. | Hyundai i30 + LPG – kombi | 2 | bolt | uber x | 500 zł / tydzień |
| 12. | Toyota Corolla Hybrid + LPG – kombi | 1 | bolt, comfort, green | uber x, select, green | 900 zł / tydzień |
| 13. | Ford Focus + LPG (2011) | 1 | bolt | uber x | 500 zł / tydzień |
| 14. | Toyota Prius Hybrid + LPG | 2 | bolt, green | uber x, green | 500 zł / tydzień |

